컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

대표전화

1588-7845

평일 08:30~18:00

점심 12:00~13:00

휴무 토/일/공휴일

 

야간전화

031-557-7803

010-3127-7844

팩스번호

031-557-7804

메일

boardpoint@daum.net

입금결제안내
기업 551-020760-01-016
농협 204051-51-057904
예금주 : 이철희(보드포인트)
약속을 지키는 기업,
보드포인트
칠판에 대한 새로운 기준을 만드는 기업이 되겠습니다!
모든 제품을 진정한 친환경 제품으로, 인체에 무해한 제품을 만들겠습니다!
많이 팔기 위한 제품이 아닌 믿을만한, 믿고 사용할 수 있는 제품을 만들겠습니다!
제품에 대한 자신감!
신속한 A/S!

납품현황

Home > 회사소개 > 납품현황

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010이전
Total:195, Page:1/13
번호 분류 제 목 글쓴이 등록일 조회
195 2021 2021년 3월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2021-04-02 44
194 2021 2021년 2월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2021-03-04 48
193 2021 2021년 1월 납품현황 및 설치현황  HIT 서브관리자5 2021-02-02 65
192 2020 2020년 12월 납품현황 및 설치현황  HIT 서브관리자5 2021-01-06 58
191 2020 2020년 11월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2020-12-10 41
190 2020 2020년 10월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2020-11-12 40
189 2020 2020년 9월 납품현황 및 설치현황  HIT 서브관리자5 2020-10-08 75
188 2020 2020년 8월 납품현황 및 설치현황  HIT 서브관리자5 2020-09-04 55
187 2020 2020년 7월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2020-08-21 40
186 2020 2020년 6월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2020-07-28 47
185 2020 2020년 5월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2020-07-13 36
184 2020 2020년 4월 납품현황 및 설치현황 서브관리자5 2020-07-13 10
183 2020 2020년 3월 납품현황 및 설치현황 서브관리자2 2020-07-01 29
182 2020 2020년 2월 납품현황 및 설치현황 서브관리자2 2020-06-12 40
181 2020 2020년 1월 납품현황 및 설치현황  HIT 서브관리자5 2020-04-23 105
12345678910
목록
QUICK MENU
세금계산서 신청
현금영수증 신청
거래명세서 신청
신용카드전표발행
개인결제창
배송조회
top
kakaotalk 플러스친구

SNS